am 13.2.2004 von 15 bis 18 Uhr
Raumplan
| Raum | |||
| Frau | Thiele | 115 | Direktorenzimmer |
| Frau | Nölle-Meyer | 116 | Koordinatorenzimmer |
| Herr | Voigt | 116 | Koordinatorenzimmer |
| Herr | Zmarsly | 113 | Koordinatorenzimmer |
| Herr | Ahrens | 120 | Erdkunderaum |
| Frau | Altner | 202 | |
| Herr | Baecker | 208 | Beratungslehrerraum |
| Herr | Balkwitz | 901 | Physikraum (im Keller) |
| Frau | Bertram | 131 | Klassenarbeitsraum II |
| Herr | Böhme | 130 | Medienraum |
| Frau | Burde | 021 | |
| Herr | Bußemeier | 022 | |
| Frau | Bußemeier | 025 | Biologieraum |
| Herr | Clos | 200 | Klassenarbeitsraum |
| Frau | Engelhardt | 122 | Fremdsprachenraum |
| Herr | Focke | 104 | |
| Herr | Dr. Frisch | 903 | Physikraum (im Keller) |
| Herr | Gerner | 015 | Musikraum |
| Herr | Häfner | 019 | Kunstraum |
| Frau | Hahmann-Götze | 123 | Chemieraum |
| Herr | Hüting | 027 | Biologieraum |
| Frau | Jacobi | 001 | |
| Herr | Jaensch | 207 | |
| Frau | Kirscht | 203 | |
| Frau | Labenski | 204 | |
| Frau | Lipinski | 128 | Computerraum |
| Frau | Lipp | 111 | Bibliothek |
| Herr | Manske | 030 | Kunstraum |
| Herr | Meyer | 112 | Koordinatorenzimmer |
| Herr | Mittmann | 103 | |
| Frau | Möller-Kühn | 205 | |
| Frau | Neuberger | 105 | Elternsprechzimmer |
| Herr | Nordmann | 124 | Chemieraum |
| Herr | Prange | 121 | Geschichtsraum |
| Frau | Prions | 110 | Leseraum |
| Frau | Reinhardt | 020 | Kunstraum |
| Frau | Rieche | 032 | |
| Frau | Saul | 033 | |
| Herr | Schäder | 902 | Physikraum (im Keller) |
| Herr | Schmidt | 119 | |
| Frau | Schröder | 028 | |
| Herr | Schulz | 029 | |
| Frau | Schulze | 125 | Chemieraum |
| Herr | Schwalm | 018 | Computerraum |
| Frau | Schwalm-Wieser | 117 | |
| Herr | Strieben | 109 | Lehrerzimmer |
| Frau | Stübig | 101 | |
| Herr | Trentmann | 031 | |
| Frau | Will-Biller | 002 | |
| Herr | Zimmermann | 127 | Computerraum |
| Herr | Zwickel | 017 | |



