Klausurenplan
2. Halbjahr
| Jahr- gang | Kurs | Lehrer | Leiste | 1. Klausur | 2. Klausur | ||
| Datum | Std. | Datum | Std. | ||||
| 10 | Nachschreiber | Mi, 14.03.2012 | 7. bis 8. | Mo, 04.06.2012 | 7. bis 8. | ||
| 10 | 1re1 | Ge | 101 | Do, 01.03.2012 | 7. bis 8. | ||
| 10 | 1re2 | Am | 101 | Do, 21.06.2012 | 7. bis 8. | ||
| 10 | 1re3 | Hc | 101 | Do, 01.03.2012 | 7. bis 8. | Do, 21.06.2012 | 7. bis 8. |
| 10 | 1rk1 | Sa | 101 | Do, 01.03.2012 | 7. bis 8. | ||
| 10 | 1wn1 | Gr | 101 | Do, 21.06.2012 | 7. bis 8. | ||
| 10 | 1if1 | Fi | 102 | Fr, 02.03.2012 | 5. bis 6. | Fr, 22.06.2012 | 5. bis 6. |
| 10 | 1sn1 | Sz | 102 | Fr, 02.03.2012 | 5. | Fr, 22.06.2012 | 5. |
| 11 | Nachschreiber | Mi, 14.03.2012 | 7. bis 8. | Mo, 04.06.2012 | 7. bis 8. | ||
| 11 | EN11 | Ht | 1 | Do, 16.02.2012 | 1. bis 2. | Do, 07.06.2012 | 1. bis 2. |
| 11 | EN12 | Bm | 1 | Do, 16.02.2012 | 1. bis 2. | Do, 07.06.2012 | 1. bis 2. |
| 11 | en13 | Bi | 1 | Do, 07.06.2012 | 1. bis 2. | ||
| 11 | en14 | Bn | 1 | Do, 07.06.2012 | 1. bis 2. | ||
| 11 | ch11 | Zm | 11 | Di, 06.03.2012 | 1. bis 2. | ||
| 11 | if11 | Ba | 11 | Di, 26.06.2012 | 1. bis 2. | ||
| 11 | la12 | Ri | 11 | Di, 06.03.2012 | 1. bis 2. | ||
| 11 | ph12 | Sä | 11 | Di, 26.06.2012 | 1. bis 2. | ||
| 11 | fr12 | Li | 11a | Mi, 27.06.2012 | 7. bis 8. | ||
| 11 | la11 | Pü | 11a | Mi, 07.03.2012 | 7. bis 8. | Mi, 27.06.2012 | 7. bis 8. |
| 11 | sn11 | Mo | 11a | Mi, 07.03.2012 | 7. bis 8. | ||
| 11 | sn12 | Mo | 11a | Mi, 07.03.2012 | 7. bis 8. | ||
| 11 | DE11 | Rb | 2 | Mi, 22.02.2012 | 3. bis 4. | ||
| 11 | DE12 | Ps | 2 | Mi, 22.02.2012 | 3. bis 4. | ||
| 11 | de13 | Neu | 2 | Mi, 22.02.2012 | 3. bis 4. | ||
| 11 | MA11 | Do | 3 | Mi, 15.02.2012 | 3. bis 4. | Mi, 06.06.2012 | 3. bis 4. |
| 11 | ma12 | Ba | 3 | Mi, 15.02.2012 | 3. bis 4. | Mi, 06.06.2012 | 3. bis 4. |
| 11 | ma13 | Fr | 3 | Mi, 15.02.2012 | 3. bis 4. | Mi, 06.06.2012 | 3. bis 4. |
| 11 | BI11 | Bk | 4 | Mo, 20.02.2012 | 3. bis 4. | ||
| 11 | FR11 | Dö | 4 | Mo, 11.06.2012 | 3. bis 4. | ||
| 11 | GE11 | Gr | 4 | Mo, 20.02.2012 | 3. bis 4. | Mo, 11.06.2012 | 3. bis 4. |
| 11 | GE12 | Cl | 4 | Mo, 20.02.2012 | 3. bis 4. | ||
| 11 | PH11 | Mi | 4 | Mo, 11.06.2012 | 3. bis 4. | ||
| 11 | bi12 | Lt | 5 | Fr, 24.02.2012 | 1. bis 2. | ||
| 11 | bi13 | Mh | 5 | Fr, 24.02.2012 | 1. bis 2. | Fr, 15.06.2012 | 1. bis 2. |
| 11 | bi14 | Mß | 5 | Fr, 24.02.2012 | 1. bis 2. | Fr, 15.06.2012 | 1. bis 2. |
| 11 | ge13 | Pr | 6 | Mi, 29.02.2012 | 1. bis 2. | ||
| 11 | PO11 | Sc | 6 | Mi, 29.02.2012 | 1. bis 2. | Mi, 20.06.2012 | 1. bis 2. |
| 11 | PO12 | Sw | 6 | Mi, 29.02.2012 | 1. bis 2. | ||
| 11 | po13 | Cl | 6 | Mi, 29.02.2012 | 1. bis 2. | ||
| 11 | ek11 | Sz | 7 | Di, 19.06.2012 | 3. bis 4. | ||
| 11 | ek12 | Pi | 7 | Di, 19.06.2012 | 3. bis 4. | ||
| 11 | ge14 | Ln | 7 | Di, 19.06.2012 | 3. bis 4. | ||
| 11 | po14 | Th | 7 | Di, 28.02.2012 | 3. bis 4. | ||
| 11 | re11 | Am | 8 | Fr, 22.06.2012 | 3. bis 4. | ||
| 11 | re12 | He | 8 | Fr, 22.06.2012 | 3. bis 4. | ||
| 11 | rk11 | Sa | 8 | Fr, 02.03.2012 | 3. bis 4. | ||
| 11 | wn11 | Be | 8 | Fr, 02.03.2012 | 3. bis 4. | ||
| 11 | wn12 | Gr | 8 | Fr, 22.06.2012 | 3. bis 4. | ||
| 12 | Nachschreiber | Mi, 14.03.2012 | 7. bis 8. | ||||
| 12 | EN1 | Pr | 1 | Fr, 17.02.2012 | 1. bis 2. | ||
| 12 | EN2 | Ma | 1 | Fr, 17.02.2012 | 1. bis 2. | ||
| 12 | EN3 | Ht | 1 | Fr, 17.02.2012 | 1. bis 2. | ||
| 12 | en4 | Bm | 1 | Fr, 17.02.2012 | 1. bis 2. | ||
| 12 | en5 | Neu | 1 | Fr, 17.02.2012 | 1. bis 2. | ||
| 12 | fr2 | Li | 11a | Mi, 07.03.2012 | 7. bis 8. | ||
| 12 | la1 | Pü | 11a | Mi, 07.03.2012 | 7. bis 8. | ||
| 12 | sn1 | Ki | 11a | Mi, 07.03.2012 | 7. bis 8. | ||
| 12 | sn2 | Ki | 11a | Mi, 07.03.2012 | 7. bis 8. | ||
| 12 | DE1 | Mk | 2 | Do, 16.02.2012 | 3. bis 4. | ||
| 12 | DE2 | Be | 2 | Do, 16.02.2012 | 3. bis 4. | ||
| 12 | DE3 | Bi | 2 | Do, 16.02.2012 | 3. bis 4. | ||
| 12 | de4 | Sc | 2 | Do, 16.02.2012 | 3. bis 4. | ||
| 12 | de5 | Pra | 2 | Do, 16.02.2012 | 3. bis 4. | ||
| 12 | MA1 | Ha | 3 | Mi, 22.02.2012 | 1. bis 2. | ||
| 12 | MA2 | Lp | 3 | Mi, 22.02.2012 | 1. bis 2. | ||
| 12 | ma3 | Ba | 3 | Mi, 22.02.2012 | 1. bis 2. | ||
| 12 | ma4 | Do | 3 | Mi, 22.02.2012 | 1. bis 2. | ||
| 12 | ma5 | Le | 3 | Mi, 22.02.2012 | 1. bis 2. | ||
| 12 | BI1 | Bk | 4 | Mo, 20.02.2012 | 3. bis 4. | ||
| 12 | FR1 | Dö | 4 | Mo, 20.02.2012 | 3. bis 4. | ||
| 12 | GE1 | He | 4 | Mo, 20.02.2012 | 3. bis 4. | ||
| 12 | GE2 | Loe | 4 | Mo, 20.02.2012 | 3. bis 4. | ||
| 12 | PH1 | An | 4 | Mo, 20.02.2012 | 3. bis 4. | ||
| 12 | PH2 | Fr | 4 | Mo, 20.02.2012 | 3. bis 4. | ||
| 12 | bi2 | Mß | 5 | Do, 23.02.2012 | 1. bis 2. | ||
| 12 | bi3 | Mh | 5 | Do, 23.02.2012 | 1. bis 2. | ||
| 12 | bi4 | Lt | 5 | Do, 23.02.2012 | 1. bis 2. | ||
| 12 | ch1 | Bs | 5 | Do, 23.02.2012 | 1. bis 2. | ||
| 12 | ge3 | Cl | 6 | Mo, 27.02.2012 | 1. bis 2. | ||
| 12 | PO1 | Ri | 6 | Mo, 27.02.2012 | 1. bis 2. | ||
| 12 | PO2 | Sw | 6 | Mo, 27.02.2012 | 1. bis 2. | ||
| 12 | po3 | Gr | 6 | Mo, 27.02.2012 | 1. bis 2. | ||
| 12 | po4 | Ah | 6 | Mo, 27.02.2012 | 1. bis 2. | ||
| 12 | re1 | Mkü | 8 | Fr, 02.03.2012 | 3. bis 4. | ||
| 12 | re2 | Tp | 8 | Fr, 02.03.2012 | 3. bis 4. | ||
| 12 | re3 | Pr | 8 | Fr, 02.03.2012 | 3. bis 4. | ||
| 12 | rk1 | Sa | 8 | Fr, 02.03.2012 | 3. bis 4. | ||
| 12 | wn2 | Pü | 8 | Fr, 02.03.2012 | 3. bis 4. | ||
| 12 | ku1 | Ln | 9 | Mi, 29.02.2012 | 5. bis 6. | ||
| 12 | ku3 | Rei | 9 | Mi, 29.02.2012 | 5. bis 6. | ||
| 12 | ku4 | Mk | 9 | Mi, 29.02.2012 | 5. bis 6. | ||
| 12 | mu1 | Ge | 9 | Mi, 29.02.2012 | 5. bis 6. | ||
| 12 | ku2 | Hf | 9a | Do, 01.03.2012 | 7. bis 8. | ||
| 13 | Nachschreiber | ||||||
Stand: 09.12.2011 09:25



