| Jahr | Rechnerart | Bemerkungen | Nutzung |
| 1985 | Der Förderverein kauft 5 CPM-Rechner (alphatronic), ein Diskettenlaufwerk und einen Drucker (Epson FX100) | In einer Arbeitsgemeinschaft werden Interfaces zur gemeinsamen Nutzung des Druckers und des Diskettenlaufwerks gebastelt. Am Ende der Bastelei sind die Interfaces überflüssig, weil die nächste Computergeneration schon angeschafft wurde. | 1985 bis ca. 1987 |
| 1986 | Anschaffung von 16 XT-Rechnern (Schneider PC1512) mit je zwei Diskettenlaufwerken | Anfangs Einzelplatznutzung, 1997 Vernetzung im Kirschbaumnetz, 2002 Novellnetzwerk | 1986 bis 2008 |
| 1986 | Anschaffung von 1 XT-Rechner (Schneider PC1640) mit einem Diskettenlaufwerk und einer 20-MB-Festplatte | Verwaltungsrechner | 1986 bis 1992 |
| 1992 | Anschaffung von 8 AT-Rechnern (286) | Einzelplatznutzung im Computerraum | 1992 bis 1998 |
| 1992 | Anschaffung von 1 AT-Rechner (286) | Verwaltungsrechner | 1992 bis 1996 |
| 1996 | Anschaffung von 6 AT-Rechnern (Pentium I 133MHz) und einem Novell-Server | Verwaltungsnetzwerk mit BNC-Kabeln | 1996 bis 2004 |
| 1998 | Anschaffung von 17 ATX-Rechnern (AMD K6-2 300 MHz) und einem Novell-Server | Neuausrüstung des zweiten Computerraums (Verwendung der Rechner heute in Klassenräumen als X2Go-Clients) | 1998 bis 2005 |
| 2001 | Gestellung von 1 ATX-Rechner (Intel-Celeron 1 GHz) | Lehrerzimmer online (N21) | 2001 bis heute |
| 2002 | Anschaffung von 16 ATX-Rechnern (AMD Athlon 1,5 GHz) | Neuausrüstung des dritten Computerraums | 2002 bis heute |
| 2004 | Anschaffung von 10 ATX-Rechnern (AMD Athlon(tm) XP 2600+, 1920 MHz) | Neuausrüstung der Verwaltung | 2004 bis 2010 |
| 2005 | Übernahme von 30 ATX-Rechnern (Intel Pentium III 666 bzw 920 MHz) | Neuausrüstung des zweiten Computerraums (10 Rechner vom Amtsgericht Herzberg, 20 Rechner von der Staatsanwaltschaft Göttingen) | 2005 bis 2007 (Verwendung der Rechner heute in Klassenräumen) |
| 2007 | Anschaffung von 17 ATX-Rechnern (Intel Celeron 3 GHz) | Neuausrüstung des zweiten Computerraums | 2007 bis heute |
| 2009 | Anschaffung von 12 ATX-Rechnern (AMD Athlon(tm) XP 2600+, 1920 MHz) | Neueinrichtung von 2 Lerninseln | 2009 bis heute |
| 2009 | in Betrieb etwa 150 Rechner | Erster Computerraum als Klassenraum genutzt, da Arc-Net-Verkabelung veraltet. Alle Klassenräume und Fachräume vernetzt und mit Rechnern ausgestattet. | |
| 2010 | Anschaffung von 15 ATX-Rechnern (AMD Athlon64 X2 5000+) | Neuausrüstung der Verwaltung und des Lehrerzimmers | 2010 bis heute |



