Überblick über die Schülerschaft 2001/2002
| Klasse | Anzahlen | Konfession | Kernstadt | Ortsteile | auswärts | Klassen-Lehrer/in |
| J / M zus | ev k so | J / M zus | J / M zus | J / M zus | ||
| 7F1 | 12+11=23 | 9 9 5 | 5+ 5=10 | 7+ 4=11 | 0+2= 2 | Herr Zwickel |
| 7F2 | 6+20=26 | 23 1 2 | 0+ 5= 5 | 4+14=18 | 2+1= 3 | Frau Jacobi |
| 7F3 | 4+21=25 | 20 0 5 | 1+ 6= 7 | 1+ 6= 7 | 2+9=11 | Herr Bötel |
| 7L | 17+16=33 | 28 0 5 | 5+ 3= 8 | 9+ 7=16 | 3+6= 9 | Frau Schwalm-Wieser |
| 8F1 | 6+16=22 | 21 1 0 | 1+ 7= 8 | 5+ 9=14 | Herr Schmidt | |
| 8F2 | 6+17=23 | 23 0 0 | 1+ 2= 3 | 4+ 9=13 | 1+6= 7 | Herr Gerner |
| 8K | 14+15=29 | 9 13 7 | 7+ 5=12 | 4+ 5= 9 | 3+5= 8 | Frau Bertram |
| 8L | 15+13=28 | 24 0 4 | 2+ 4= 6 | 11+ 8=19 | 2+1= 3 | Herr Dr. Schwerdtfeger |
| 9F1 | 9+18=27 | 24 0 3 | 3+ 6= 9 | 3+10=13 | 3+2= 5 | Frau Engelhardt |
| 9F2 | 9+14=23 | 20 0 3 | 0+ 7= 7 | 6+ 5=11 | 3+2= 5 | Herr Zimmermann |
| 9K | 10+18=28 | 1 11 16 | 5+10=15 | 5+ 6=11 | 0+2= 2 | Herr Nordmann |
| 9L | 15+13=28 | 27 0 1 | 3+ 2= 5 | 12+7=19 | 0+4= 4 | Herr Strieben |
| 10F1 | 6+19=25 | 19 1 5 | 2+ 5= 7 | 2+ 8=10 | 2+6= 8 | Herr Schäder |
| 10F2 | 12+10=22 | 18 0 4 | 3+ 4= 7 | 6+ 5=11 | 3+1= 4 | Herr Böhme |
| 10K | 11+11=22 | 3 15 4 | 4+ 0= 4 | 3+ 7=10 | 4+4= 8 | Frau Neuberger |
| 10L | 4+16=20 | 20 0 0 | 1+ 3= 4 | 2+13=15 | 1+0= 1 | Frau Will-Biller |
| 11.1 | 11+ 9=20 | 15 3 2 | 5+ 3= 8 | 5+ 3= 8 | 1+3= 4 | Herr Schwalm |
| 11.2 | 11+ 9=20 | 15 3 2 | 5+ 4= 9 | 5+ 4= 9 | 1+1= 2 | Herr Weiberg |
| 11.3 | 10+11=21 | 14 5 2 | 3+ 7=10 | 6+ 3= 9 | 1+1= 2 | Herr Clos |
| 12 Me | 9+ 7=16 | 10 5 1 | 6+ 2= 8 | 1+ 4= 5 | 2+1= 3 | Herr Meyer |
| 12 Pr | 8+ 7=15 | 12 2 1 | 2+ 3= 5 | 4+ 1= 5 | 2+3= 5 | Herr Prange |
| 12 Wb | 3+ 7=10 | 6 2 2 | 1+ 2= 3 | 1+ 5= 6 | 1+0= 1 | Frau Will-Biller |
| 12 Zm | 5+15=20 | 15 2 3 | 2+ 5= 7 | 2+ 6= 8 | 1+4= 5 | Herr Zmarsly |
| 13 Ah | 5+15=20 | 15 1 4 | 1+ 7= 8 | 2+ 7= 9 | 2+1= 3 | Herr Ahrens |
| 13 Ba | 10+ 4=14 | 7 1 6 | 8+ 1= 9 | 1+ 2= 3 | 1+1= 2 | Herr Balkwitz |
| 13 Be | 0+ 1= 1 | 0 0 1 | 0+1= 1 | Frau Bertram | ||
| 13 Lo | 4+18=22 | 16 1 5 | 0+ 6= 6 | 4+ 8=12 | 0+4= 4 | Herr Lontke |
Jahrgänge
| Jahrgang | Anzahlen | Konfession | Kernstadt | Ortsteile | auswärts | Anteil |
| J / M zus | ev k so | J / M zus | J / M zus | J / M zus | ||
| 7 | 39+68=107 | 80 10 17 | 11+19=30 | 21+31=52 | 7+18=25 | 18,4% |
| 8 | 41+61=102 | 77 14 11 | 11+18=29 | 24+31=55 | 6+12=18 | 17,5% |
| 9 | 43+63=106 | 72 11 23 | 11+25=36 | 26+28=54 | 6+10=16 | 18,2% |
| 10 | 33+56= 89 | 60 16 13 | 10+12=22 | 13+33=46 | 10+11=21 | 15,3% |
| 11 | 32+29= 61 | 44 11 6 | 13+14=27 | 16+10=26 | 3+ 5= 8 | 10,5% |
| 12 | 25+36= 61 | 43 11 7 | 11+12=23 | 8+16=24 | 6+ 8=14 | 10,5% |
| 13 | 29+38= 57 | 38 3 16 | 9+14=23 | 7+17=24 | 3+ 7=10 | 9,8% |
| 232 J | 414 ev. | 76 J | 115 J | 41 J | ||
| 351 M | 76 kath. | 114 M | 166 M | 71 M | ||
| Summe | 583 | 93 sonst | 190 | 281 | 112 |



