Überblick über die Schülerschaft 2002/2003
| Klasse | Anzahlen | Konfession | Kernstadt | Ortsteile | auswärts | Klassen-Lehrer/in |
| J / M zus | ev k so | J / M zus | J / M zus | J / M zus | ||
| 7F1 | 9+14=23 | 19 0 4 | 0+ 4= 4 | 4+ 3= 7 | 5+7=12 | Frau Bertram |
| 7F2 | 11+13=24 | 16 6 2 | 7+ 7=14 | 4+ 6=10 | Frau Menkens | |
| 7L1 | 14+10=24 | 19 0 5 | 5+ 4= 9 | 5+ 5=10 | 4+1= 5 | Frau Lipp |
| 7L2 | 15+ 8=23 | 15 5 3 | 6+ 2= 8 | 5+ 3= 8 | 4+3= 7 | Herr Focke |
| 8K | 12+16=28 | 15 8 5 | 5+ 5=10 | 7+ 8=15 | 0+3= 3 | Herr Zwickel |
| 8F2 | 6+20=26 | 23 1 2 | 0+ 4= 4 | 4+15=19 | 2+1= 3 | Frau Jacobi |
| 8F3 | 4+21=25 | 21 0 4 | 2+ 6= 8 | 0+ 6= 6 | 2+9=11 | Herr Bötel |
| 8L | 12+16=28 | 24 0 4 | 4+ 3= 7 | 9+ 4=13 | 3+5= 8 | Frau Schwalm-Wieser |
| 9F1 | 5+18=23 | 22 1 0 | 1+ 7= 8 | 4+10=14 | 0+1= 1 | Herr Böhme |
| 9F2 | 7+17=24 | 24 0 0 | 3+ 2= 5 | 3+ 8=11 | 1+7= 8 | Frau Altner |
| 9K | 13+16=29 | 8 14 7 | 6+ 5=11 | 4+ 6=10 | 3+5= 8 | Herr Schmidt |
| 9L | 14+10=24 | 20 0 4 | 2+ 3= 5 | 10+ 7=17 | 2+0= 2 | Frau Neuberger |
| 10F1 | 5+15=20 | 18 0 2 | 1+ 5= 6 | 2+ 9=11 | 2+1= 3 | Frau Engelhardt |
| 10F2 | 9+12=21 | 19 0 2 | 0+ 7= 7 | 6+ 4=10 | 3+1= 4 | Herr Zimmermann |
| 10K | 10+16=26 | 4 8 14 | 5+ 7=12 | 5+ 7=12 | 0+2= 2 | Frau Labenski |
| 10L | 12+13=25 | 24 0 1 | 2+ 2= 4 | 10+ 7=17 | 0+4= 4 | Herr Strieben |
| 11.1 | 10+15=25 | 17 4 4 | 2+ 3= 5 | 4+10=14 | 4+2= 6 | Herr Clos |
| 11.2 | 8+15=23 | 19 3 1 | 1+ 1= 2 | 5+10=15 | 2+4= 6 | Herr Schwalm |
| 11.3 | 6+19=25 | 14 5 6 | 4+ 7=11 | 1+ 8= 9 | 1+4= 5 | Herr Hüting |
| 12 Ba | 19+ 2=21 | 14 5 2 | 7+ 2= 9 | 11+ 0=11 | 1+0= 1 | Herr Balkwitz |
| 12 Nö | 1+10=11 | 9 0 2 | 1+ 3= 4 | 0+ 5= 5 | 0+2= 2 | Frau Nölle-Meyer |
| 12 Sch | 5+ 7=12 | 10 2 0 | 3+ 3= 6 | 1+ 2= 3 | 1+2= 3 | Frau Schulze |
| 12 Str | 10+10=20 | 14 5 1 | 3+ 5= 8 | 6+ 2= 8 | 1+3= 4 | Herr Strieben |
| 13 Me | 9+ 7=16 | 10 5 1 | 6+ 2= 8 | 1+ 4= 5 | 2+1= 3 | Herr Meyer |
| 13 Pr | 7+ 7=14 | 11 2 1 | 2+ 3= 5 | 3+ 1= 4 | 2+3= 5 | Herr Prange |
| 13 Wb | 3+ 7=10 | 6 2 2 | 1+ 2= 3 | 1+ 5= 6 | 1+0= 1 | Frau Will-Biller |
| 13 Zm | 5+15=20 | 15 2 3 | 2+ 5= 7 | 2+ 6= 8 | 1+4= 5 | Herr Zmarsly |
Jahrgänge
| Jahrgang | Anzahlen | Konfession | Kernstadt | Ortsteile | auswärts | Anteil |
| J / M zus | ev k so | J / M zus | J / M zus | J / M zus | ||
| 7 | 49+45= 94 | 69 11 14 | 18+17= 35 | 18+17=35 | 13+11=24 | 15.9% |
| 8 | 38+69=107 | 83 9 15 | 11+18= 29 | 20+33=53 | 7+18=25 | 18,1% |
| 9 | 39+61=100 | 74 15 11 | 12+17= 29 | 21+31=52 | 6+13=19 | 16,9% |
| 10 | 36+56= 92 | 65 8 19 | 8+21= 29 | 23+27=50 | 5+ 8=13 | 15,6% |
| 11 | 24+49= 73 | 50 12 11 | 7+11= 18 | 10+28=38 | 7+10=17 | 12,4% |
| 12 | 35+29= 64 | 47 12 5 | 14+13= 27 | 18+ 9=27 | 3+ 7=10 | 10,8% |
| 13 | 24+36= 60 | 42 11 7 | 11+12= 23 | 7+16=23 | 6+ 8=14 | 10,2% |
| 245 J | 430 ev. | 81 J | 117 J | 47 J | ||
| 345 M | 78 kath. | 109 M | 161 M | 75 M | ||
| Summe | 590 | 82 sonst | 190 | 278 | 122 |



