Statistik 2005/2006
Klasse | Klassenlehrer | Schüler | weiblich | männlich | evangelisch | katholisch | islam | sonstige | ohne |
5a | Mo | 32 | 22 | 10 | 22 | 0 | 1 | 3 | 6 |
5b | Le | 32 | 21 | 11 | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 |
5c | Ad | 27 | 12 | 15 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 |
5d | Ba | 27 | 13 | 14 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6F1 | Ru | 34 | 24 | 10 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6F2 | Rä | 31 | 22 | 9 | 23 | 1 | 1 | 1 | 5 |
6K | Mk | 31 | 10 | 21 | 15 | 11 | 3 | 0 | 2 |
6L | Scm | 31 | 18 | 13 | 27 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7F1 | Sr | 28 | 18 | 10 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7F2 | Bt | 27 | 16 | 11 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 |
7L1 | Pra | 25 | 15 | 10 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 |
7L2 | Wb | 25 | 12 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8F1 | Mkü | 31 | 21 | 10 | 26 | 0 | 0 | 2 | 3 |
8F2 | Ht | 30 | 17 | 13 | 18 | 8 | 0 | 0 | 4 |
8L1 | Sm | 31 | 21 | 10 | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 |
8L2 | Ri | 25 | 15 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1 | 6 |
9F1 | Ki | 28 | 22 | 6 | 23 | 3 | 0 | 0 | 2 |
9F2 | Pr | 28 | 17 | 11 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 |
9K | Smi | 29 | 19 | 10 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 |
9L | Zi | 28 | 19 | 9 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 |
10F | Rch | 26 | 19 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10K | Rei | 32 | 9 | 23 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 |
10L | Be | 28 | 10 | 18 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | beurlaubt | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11a | Ah | 21 | 15 | 6 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11b | Str | 20 | 12 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 |
11c | Bae | 21 | 11 | 10 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11d | No | 20 | 13 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 |
12Bm | Bm | 19 | 15 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12Ha | Ha | 16 | 9 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 |
12Neu | Neu | 25 | 21 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 |
12St | St | 22 | 10 | 12 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 |
13Cl | Cl | 18 | 13 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 |
13Lp | Lp | 14 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13Nö | Nö | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13Zm | Zm | 20 | 14 | 6 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 |
895 | 536 | 359 | 678 | 100 | 23 | 17 | 77 | ||
60% | 40% | 76% | 11% | 3% | 2% | 8% | |||



