Statistik 2006/2007
Klasse | Klassenlehrer | Schüler | weiblich | männlich | evangelisch | katholisch | islam | sonstige | ohne |
5a | Ru | 31 | 13 | 18 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 |
5b | Ht | 32 | 19 | 13 | 22 | 1 | 3 | 1 | 5 |
5c | Ri | 31 | 28 | 3 | 13 | 17 | 0 | 0 | 1 |
5d | Scm | 32 | 13 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6F1 | Mo | 31 | 21 | 10 | 21 | 0 | 2 | 3 | 5 |
6F2 | Le | 31 | 20 | 11 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 |
6L1 | Ad | 27 | 12 | 15 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 |
6L2 | Ba | 26 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7F1 | Ro | 32 | 21 | 11 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7F2 | Be | 30 | 21 | 9 | 22 | 1 | 1 | 1 | 5 |
7K | Lp | 31 | 10 | 21 | 15 | 12 | 1 | 0 | 3 |
7L | By | 30 | 18 | 12 | 26 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8F1 | Sr | 28 | 18 | 10 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8F2 | Bt | 22 | 13 | 9 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 |
8L1 | Pra | 24 | 14 | 10 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 |
8L2 | Wb | 22 | 11 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9F1 | La | 30 | 19 | 11 | 25 | 0 | 0 | 2 | 3 |
9F2 | Rei | 31 | 17 | 14 | 19 | 7 | 1 | 0 | 4 |
9L1 | Li | 31 | 21 | 10 | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 |
9L2 | Pü | 24 | 14 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1 | 5 |
10F1 | Ki | 22 | 21 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10F2 | Pr | 25 | 15 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 |
10K | Smi | 28 | 18 | 10 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 |
10L | Zi | 26 | 17 | 9 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 |
11a | Fr | 25 | 9 | 16 | 18 | 3 | 1 | 0 | 3 |
11b | Bs | 25 | 13 | 12 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 |
11c | Lu | 25 | 16 | 9 | 20 | 2 | 1 | 0 | 2 |
12Cl | Cl | 16 | 15 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12Mk | Mk | 17 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12Ri | Ri | 17 | 7 | 10 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
12Sä | Sä | 18 | 7 | 11 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 |
12Sm | Sm | 15 | 7 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13Bm | Bm | 19 | 15 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13Ha | Ha | 16 | 9 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 |
13Neu | Neu | 21 | 17 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 |
13St | St | 20 | 9 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 |
911 | 548 | 363 | 693 | 102 | 25 | 17 | 74 | ||
60% | 40% | 76% | 11% | 3% | 2% | 8% |



