Statistik 2007/2008
Klasse | Klassenlehrer | Schüler | weiblich | männlich | evangelisch | katholisch | islam | sonstige | ohne |
5a | Pra | 32 | 17 | 15 | 20 | 1 | 1 | 1 | 9 |
5b | Mo | 29 | 18 | 11 | 20 | 0 | 1 | 1 | 7 |
5c | Le | 30 | 15 | 15 | 16 | 8 | 3 | 1 | 2 |
5d | Ad | 31 | 17 | 14 | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 |
6F1 | Ru | 32 | 13 | 19 | 25 | 0 | 2 | 1 | 4 |
6F2 | Ht | 31 | 18 | 13 | 22 | 1 | 4 | 0 | 4 |
6K | Rch | 33 | 28 | 5 | 14 | 15 | 0 | 1 | 3 |
6L | Scm | 29 | 12 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7F1 | Sz | 29 | 20 | 9 | 20 | 0 | 2 | 2 | 5 |
7F2 | Sd | 30 | 18 | 12 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 |
7L1 | St | 27 | 11 | 16 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 |
7L2 | Zi | 27 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8F1 | Bi | 30 | 19 | 11 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8F2 | Be | 29 | 21 | 8 | 21 | 1 | 1 | 1 | 5 |
8K | Lp | 32 | 10 | 22 | 16 | 12 | 1 | 0 | 3 |
8L | By | 28 | 18 | 10 | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 |
9F | Bm | 30 | 19 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9K | Neu | 30 | 16 | 14 | 18 | 7 | 3 | 1 | 1 |
9L | Ps | 30 | 16 | 14 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10F1 | La | 29 | 19 | 10 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10F2 | Rei | 31 | 18 | 13 | 18 | 7 | 1 | 0 | 5 |
10L1 | Li | 29 | 21 | 8 | 18 | 7 | 1 | 1 | 2 |
10L2 | Pü | 23 | 13 | 10 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 |
11a | Lu | 23 | 15 | 8 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 |
11b | Ha | 23 | 17 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11c | Fr | 22 | 17 | 5 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 |
11d | Smi | 22 | 14 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12Ba | Ba | 27 | 9 | 18 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12Br | Br | 27 | 12 | 15 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 |
12Sr | Sr | 22 | 17 | 5 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 |
13Cl | Cl | 12 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13Mk | Mk | 17 | 17 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13Ri | Ri | 15 | 7 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13Sä | Sä | 16 | 8 | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 |
13Sm | Sm | 14 | 7 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
921 | 542 | 379 | 693 | 96 | 30 | 20 | 82 | ||
59% | 41% | 75% | 10% | 3% | 2% | 9% |



