Bewertung der schriftlichen Arbeiten im Fach Mathematik(Stand13.10.2006) | |||||
| Klasse 5-11: | Jahrgang 12 und 13: | ||||
| von | bis | Zensur | von | bis | Punkte |
| 00% | 19,...% | 6 | 00% | 19,...% | 00 |
| 20% | 49,...% | 5 | 20% 28% 34% | 27,...% 33,...% 39,...% | 01 02 03 |
| 50% | 62,...% | 4 | 40% 45% 50% | 44,...% 49,...% 54,...% | 04 05 06 |
| 63% | 76,...% | 3 | 55% 60% 65% | 59,...% 64,...% 69,...% | 07 08 09 |
| 77% | 89,...% | 2 | 70% 75% 80% | 74,...% 79,...% 84,...% | 10 11 12 |
| 90% | 100% | 1 | 85% 90% 95% | 89,...% 94,...% 100% | 13 14 15 |
|
Zeugnisnote mündlich / schriftlich 50 % / 50 % In Klasse 11 bei nur einer Klausur im 1. Halbjahr: mündlich / schriftlich 60%/40% | |||||



