| Di, 07.02.2012 | Stand: 06.02.12 14:46 | |||||||
| "Versammlung des Schülerrates in der 3./4. Stunde im Raum 130." | ||||||||
| Klasse | Std. | Vertretung | statt | Info | ||||
| bei | Fach | Raum | bei | Fach | Raum | |||
| 5a | 3 | Fr | Sp | 101 | Ah | Sp | THG | |
| 5a | 4 | Fi | Sp | 101 | Ah | Sp | THG | |
| 5a | 5 | Mo | En | 001 | Sw | De | 001 | |
| 5a | 6 | Mo | En | 001 | Sw | De | 001 | |
| 5c | 7 | De | Pra | De | 003 | |||
| 5d | 1 | Ku | Ln | Ku | 019 | |||
| 5d | 2 | Ku | Ln | Ku | 019 | |||
| 6a | 7 | WN | Be | WN | 101 | |||
| 6a | 8 | WN | Be | WN | 101 | |||
| 6b | 7 | WN | Be | WN | 101 | |||
| 6b | 8 | WN | Be | WN | 101 | |||
| 6c | 5 | Be | Mu | 003 | Gl | Mu | 015 | |
| 6c | 6 | Lt | Mu | 003 | Gl | Mu | 015 | |
| 6c | 7 | WN | Be | WN | 101 | |||
| 6c | 8 | WN | Be | WN | 101 | |||
| 6d | 7 | WN | Be | WN | 101 | |||
| 6d | 8 | WN | Be | WN | 101 | |||
| 6e | 3 | Loe | En | 117 | Ln | Ge | 117 | |
| 6e | 4 | Loe | En | 117 | Ln | Ge | 117 | |
| 6e | 7 | WN | Be | WN | 101 | |||
| 6e | 8 | WN | Be | WN | 101 | |||
| 8c | 7 | Re | Pr | Re | 205 | |||
| 8c | 8 | Re | Pr | Re | 205 | |||
| 9F2 | 3 | He | Po | 128 | Sw | Po | 128 | |
| 9F2 | 4 | Zi | Ma | 128 | Sw | Po | 128 | |
| 9F2 | 7 | Ma | Zi | Ma | 128 | |||
| 10F1 | 3 | Dö | Fr | 202 | Mß | Bi | 027 | |
| 10F1 | 4 | Dö | Fr | 202 | Mß | Bi | 027 | |
| 10F1 | 5 | Fr | Dö | Fr | 202 | |||
| 10F1 | 6 | Fr | Dö | Fr | 202 | |||
| 10F2 | 7 | Ch | Mß | Ch | 123 | |||
| 10F2 | 8 | Ch | Mß | Ch | 123 | |||
| 11 | 7 | Mo | sn11 | 120 | Gt | sn11 | 120 | |
| 11 | 8 | Mo | sn11 | 120 | Gt | sn11 | 120 | |
| 12 | 1 | Aufgabe | PO2 | 029 | Sw | PO2 | 029 | |
| 12 | 1 | Aufgabe | po4 | 905 | Ah | po4 | 905 | |
| 12 | 2 | Aufgabe | PO2 | 029 | Sw | PO2 | 029 | |
| 12 | 2 | Aufgabe | po4 | 905 | Ah | po4 | 905 | |
| 12 | 10 | sp6 | Sch | sp6 | THG | |||



